درجة الحرارة المحيطة | -15 ℃ ~ 40 ℃ |
واجب | S1 |
ارتفاع | لا تتجاوز 1000 م |
طريقة التبريد | IC0141 (مروحة تبريد مروحة) |
الفولطية | 380 فولت (تتطلب الفولتية الأخرى اتفاقية منفصلة) |
تردد مصنف | 50 هرتز ، 60 هرتز |
فئة العزل | F |
فئة الحماية | IP54 ، IP55 |
درجة الحرارة المحيطة | -15 ℃ ~ 40 ℃ |
واجب | S1 |
ارتفاع | لا تتجاوز 1000 م |
طريقة التبريد | IC0141 (مروحة تبريد مروحة) |
الفولطية | 380 فولت (تتطلب الفولتية الأخرى اتفاقية منفصلة) |
تردد مصنف | 50 هرتز ، 60 هرتز |
فئة العزل | F |
فئة الحماية | IP54 ، IP55 |
في عالم الآلات الصناعية ، حيث تكون الدقة والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية ، ظهرت...
عرض المزيدعندما يتعلق الأمر بتحسين العمليات الصناعية ، فإن اختيار المحرك المناسب يمكن أ...
عرض المزيدفي عالم اليوم ، حيث تكون الاستدامة وكفاءة الطاقة في طليعة الابتكار التكنولوجي...
عرض المزيدفي عالم الهندسة الميكانيكية ، حيث تكون الدقة والمتانة والكفاءة ذات أهمية قصوى...
عرض المزيدفي المشهد الشاسع للمحركات الكهربائية ، يحتل المحرك غير المتزامن المكثف مكانًا...
عرض المزيدعلب التروس الدود هي قطع الهندسة الرائعة التي أصبحت لا غنى عنها في مجموعة واسع...
عرض المزيد